Wellpapp – Faltkartons (doppelwellig)
Abmessung in mm |
Qualität | Art-Nr. |
(Länge x Breite x Höhe) |
||
205 x 205 x 150 | 2.3 | BCNr.: 357 |
300 x 200 x 100 | 2.3 | BCNr.: 447 |
300 x 300 x 300 | 2.3 | BCNr.: 343 |
320 x 220 x 200 | 2.3 | BCNr.: 308 für DIN A4 |
320 x 220 x 280 / 220 | 2.3 | BCNr.: 442 |
330 x 300 x 0952 | 2.3 | BCNr.: 457 |
350 x 280 x 130 | 2.3 | BCNr.: 301 |
370 x 305 x 365 | 2.3 | BCNr.: 417* |
390 x 285 x 240 | 2.3 | BCNr.: 340 |
400 x 300 x 170 | 2.4 | BCNr.: 310 |
400 x 400 x 280 | 2.3 | BCNr.: 349 |
400 x 400 x 575 | 2.5 | BCNr.: 455 |
420 x 280 x 260 | 2.5 | BCNr.: 319 |
434 x 315 x 175 | 2.3 | BCNr.: 392 |
440 x 320 x 300 / 150 | 2.3 | BCNr.: 458 |
450 x 420 x 250 | 2.3 | BCNr.: 307* |
470 x 320 x 225 | 2.3 | BCNr.: 401 |
500 x 400 x 300 | 2.3 | BCNr.: 331 |
500 x 400 x 600 | 2.3 | BCNr.: 371* |
540 x 415 x 435 | 2.3 | BCNr.: 416* |
584 x 384 x 330 | 2.3 | BCNr.: 320* |
586 x 386 x 422 | 2.3 | BCNr.: 423* ¼ Europalette |
600 x 300 x 300 | 2.3 | BCNr.: 449* |
600 x 500 x 600 | 2.3 | BCNr.: 351* |
650 x 400 x 375 | 2.3 | BCNr.: 329* |
685 x 325 x 225 |
2.3 |
BCNr.: 359 |
700 x 280 x 190 | 2.3 | BCNr.: 381 |
780 x 380 x 400 / 250 | 2.3 | BCNr.: 425* |
780 x 580 x 430 / 390 / 190 + 60 De | 2.4 | BCNr.: 18* |
785 x 385 x 470 / 300 | 2.3 | BCNr.: 453 |
800 x 200 x 200 | 2.3 | BC |
800 x 315 x 430 |
2.3 |
BCNr.: 454 |
820 x 420 x 320 |
2.7 |
PanzerwelleNr.: 404* |
880 x 365 x 215 |
2.3 |
BCNr.: 394* |
895 x 240 x 240 |
2.3 |
BCNr.: 402 |
|
||
900 x 365 x 310 |
2.5 |
BCNr.: 408* |
910 x 510 x 730 | 2.4 | BCNr.: 403* |
1.030 x 120 x 120 | 2.3 | BC Schlitzverpackung FEFCO 0412 |
1.170 x 780 x 1.070 |
2.4 |
BC Wellpapp-Container, 1cbm* |
1.200 x 210 x 210 |
2.3 |
BC |